6月1日泊祎回收网废铜价格行情参考
- 金属回收
- 2021-06-01
- 249
- 更新:2021-06-01 13:02:04
6月1日泊祎回收网废铜价格行情参考

| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 65500-65500 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 61850-61850 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 61800-61800 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43200-43200 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40000-40000 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66000-66000 | 元/吨 | | 泊祎 | 2021-6-1 | 不含税 |
本文由 @huishou5 于2021-06-01发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。