2020年9月4日云南废铜价格行情参考
- 金属回收
- 2020-09-04
- 373
- 更新:2020-09-04 01:47:46
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24900-24900 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | | 云南地区 | 2020-09-03 | 不含税 |
本文由 @huishou5 于2020-09-04发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。