9月15日云南废铜回收价格行情
        
          
            -  金属回收
-  2020-09-15
-  578
- 更新:2020-09-15 11:14:48
 
		
         | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 25400-25400 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 |  | 云南地区 | 2020-09-15 | 不含税 | 
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
  
         
	   
	  
      	  		
		  本文由 @huishou5 于2020-09-15发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。