2020年9月05日四川废铜价格行情表参考
- 金属回收
- 2020-09-05
- 367
- 更新:2020-09-05 00:17:55
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42000-42000 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24500-24500 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-04 | 不含税 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
本文由 @huishou5 于2020-09-05发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。