地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
上海 | 铸造生铁 | 3600 | 元/吨 |
常州 | 铸造生铁 | 3350 | 元/吨 |
徐州 | 铸造生铁 | 3320 | 元/吨 |
临沂 | 铸造生铁 | 3320 | 元/吨 |
潍坊 | 铸造生铁 | 3300 | 元/吨 |
莱州 | 铸造生铁 | 3340 | 元/吨 |
绍兴 | 铸造生铁 | 3400 | 元/吨 |
杭州 | 铸造生铁 | 3400 | 元/吨 |
永康 | 铸造生铁 | 3400 | 元/吨 |
三明 | 铸造生铁 | 3350 | 元/吨 |
铜陵 | 铸造生铁 | 3300 | 元/吨 |
翼城 | 铸造生铁 | 3000 | 元/吨 |
交口 | 铸造生铁 | 2870 | 元/吨 |
天津 | 铸造生铁 | 3300 | 元/吨 |
武安 | 铸造生铁 | 3380 | 元/吨 |
沧州 | 铸造生铁 | 3290 | 元/吨 |
石家庄 | 铸造生铁 | 3250 | 元/吨 |
乌海 | 铸造生铁 | 2940 | 元/吨 |
黄石 | 铸造生铁 | 3170 | 元/吨 |
广元 | 铸造生铁 | 3250 | 元/吨 |
贵阳 | 铸造生铁 | 3400 | 元/吨 |
昆明 | 铸造生铁 | 3350 | 元/吨 |
鞍山 | 铸造生铁 | 3250 | 元/吨 |
辽阳 | 铸造生铁 | 3250 | 元/吨 |
哈尔滨 | 铸造生铁 | 3300 | 元/吨 |
西安 | 铸造生铁 | 3150 | 元/吨 |
乌鲁木齐 | 铸造生铁 | 2800 | 元/吨 |
阜康 | 铸造生铁 | 2800 | 元/吨 |
宁夏中卫 | 铸造生铁 | 3150 | 元/吨 |
佛山 | 铸造生铁 | 3390 | 元/吨 |
建邦 | 铸造生铁 | 3150 | 元/吨 |
石家庄宏森 | 铸造生铁 | 3200 | 元/吨 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担