产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
角钢 | 4270 | 上海 唐山正丰 | 30*30*3 | - |
角钢 | 4090 | 上海 唐山盛财 | 40*40*4 | - |
角钢 | 4040 | 上海 唐山盛财 | 50*50*5 | - |
角钢 | 4080 | 上海 唐山正丰 | 50*50*5 | - |
角钢 | 4010 | 上海 安钢 | 50*50*5 | - |
角钢 | 3710 | 上海 传洋 | 50*50*5 | - |
角钢 | 3970 | 上海 安钢 | 63*63*6 | - |
角钢 | 3970 | 上海 安钢 | 70*70*7 | - |
角钢 | 3970 | 上海 安钢 | 80*80*8 | - |
角钢 | 3720 | 上海 马钢 | 90*90*8 | - |
角钢 | 3960 | 上海 安钢 | 90*90*8 | - |
角钢 | 3770 | 上海 马钢 | 100*100*10 | - |
角钢 | 3790 | 上海 马钢 | 125*125*10 | - |
角钢 | 3790 | 上海 马钢 | 140*140*12 | - |
角钢 | 4070 | 上海 唐山正丰 | 160*160*14 | - |
角钢 | 4030 | 上海 唐山盛财 | 160*160*14 | - |
角钢 | 3810 | 上海 马钢 | 160*160*14 | - |
角钢 | 3850 | 上海 鞍山宝得 | 160*160*14 | - |
角钢 | 3880 | 上海 鞍山宝得 | 200*200*16 | - |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担