单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 1305 | 1405 |
山东地区 | 机件生铁 | 1655 | 1755 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 1805 | 1905 |
山东地区 | 马达铁 | 1745 | 1845 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1375 | 1475 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1555 | 1655 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 1755 | 1855 |
江苏地区 | 马达铁 | 1655 | 1755 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1705 | 1805 |
浙江地区 | 机件生铁 | 1905 | 2005 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
浙江地区 | 马达铁 | 2205 | 2305 |
福建地区 | 统一废铁 | 1725 | 1825 |
福建地区 | 机件生铁 | 1975 | 2075 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2360 | 2460 |
福建地区 | 马达铁 | 2155 | 2255 |
北京地区 | 统一废铁 | 1565 | 1665 |
北京地区 | 机件生铁 | 1855 | 1955 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 2005 | 2105 |
北京地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
上海地区 | 统一废铁 | 1255 | 1355 |
上海地区 | 机件生铁 | 1655 | 1755 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
上海地区 | 马达铁 | 1855 | 1955 |
广西地区 | 统一废铁 | 1390 | 1490 |
广西地区 | 机件生铁 | 1875 | 1975 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
广西地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
广东地区 | 统一废铁 | 1755 | 1855 |
广东地区 | 机件生铁 | 1935 | 2035 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
广东地区 | 马达铁 | 2155 | 2255 |
山西地区 | 统一废铁 | 1550 | 1650 |
山西地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
山西地区 | 马达铁 | 1925 | 2025 |
陕西地区 | 统一废铁 | 1565 | 1665 |
陕西地区 | 机件生铁 | 1875 | 1975 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2075 | 2175 |
陕西地区 | 马达铁 | 1975 | 2075 |
新疆地区 | 统一废铁 | 1515 | 1615 |
新疆地区 | 机件生铁 | 1615 | 1715 |
新疆地区 | 冲花铁边料 | 1655 | 1755 |
新疆地区 | 马达铁 | 1585 | 1685 |
甘肃地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
甘肃地区 | 机件生铁 | 1785 | 1885 |
甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
甘肃地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
河南地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
河南地区 | 机件生铁 | 1835 | 1935 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
河南地区 | 马达铁 | 1895 | 1995 |
河北地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
河北地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
河北地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
湖南地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
湖南地区 | 机件生铁 | 1825 | 1925 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 1985 | 2085 |
湖南地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
湖北地区 | 统一废铁 | 985 | 1085 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1235 | 1335 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 1365 | 1465 |
湖北地区 | 马达铁 | 1315 | 1415 |
天津地区 | 统一废铁 | 1645 | 1745 |
天津地区 | 机件生铁 | 1735 | 1835 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2055 | 2155 |
天津地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
宁夏地区 | 统一废铁 | 1370 | 1470 |
宁夏地区 | 机件生铁 | 1775 | 1875 |
宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1905 | 2005 |
宁夏地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
青海地区 | 统一废铁 | 1405 | 1505 |
青海地区 | 机件生铁 | 1805 | 1905 |
青海地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
青海地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
江西地区 | 统一废铁 | 1585 | 1685 |
江西地区 | 机件生铁 | 1935 | 2035 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2005 | 2105 |
江西地区 | 马达铁 | 1975 | 2075 |
安徽地区 | 统一废铁 | 1725 | 1825 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1955 | 2055 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2345 | 2445 |
安徽地区 | 马达铁 | 2175 | 2275 |
重庆地区 | 统一废铁 | 1405 | 1505 |
重庆地区 | 机件生铁 | 1605 | 1705 |
重庆地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
重庆地区 | 马达铁 | 1685 | 1785 |
海南地区 | 统一废铁 | 1455 | 1555 |
海南地区 | 机件生铁 | 1645 | 1745 |
海南地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
海南地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1585 | 1685 |
贵州地区 | 机件生铁 | 1935 | 2035 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2025 | 2125 |
贵州地区 | 马达铁 | 1965 | 2065 |
云南地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
云南地区 | 机件生铁 | 1735 | 1835 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
云南地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
四川地区 | 统一废铁 | 1535 | 1635 |
四川地区 | 机件生铁 | 1795 | 1895 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2025 | 2125 |
四川地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
西藏地区 | 统一废铁 | 1455 | 1555 |
西藏地区 | 机件生铁 | 1655 | 1755 |
西藏地区 | 冲花铁边料 | 1755 | 1855 |
西藏地区 | 马达铁 | 1705 | 1805 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1435 | 1535 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1715 | 1815 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1825 | 1925 |
内蒙地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 1385 | 1485 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1625 | 1725 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1825 | 1925 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1775 | 1875 |
吉林地区 | 统一废铁 | 1390 | 1490 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1690 | 1790 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1840 | 1940 |
吉林地区 | 马达铁 | 1790 | 1890 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 1365 | 1465 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 1695 | 1795 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1815 | 1915 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1765 | 1865 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担