价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1275 | 1375 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1625 | 1725 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1775 | 1875 |
| 山东地区 | 马达铁 | 1715 | 1815 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1345 | 1445 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1525 | 1625 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1725 | 1825 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1625 | 1725 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1675 | 1775 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1875 | 1975 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2440 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2175 | 2275 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 1695 | 1795 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 1945 | 2045 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2330 | 2430 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2125 | 2225 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1535 | 1635 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 1825 | 1925 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1975 | 2075 |
| 北京地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1225 | 1325 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1625 | 1725 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
| 上海地区 | 马达铁 | 1825 | 1925 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1360 | 1460 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
| 广西地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 1725 | 1825 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 1905 | 2005 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2450 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2125 | 2225 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1520 | 1620 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 1815 | 1915 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
| 山西地区 | 马达铁 | 1895 | 1995 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1535 | 1635 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2045 | 2145 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1585 | 1685 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1625 | 1725 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1555 | 1655 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1455 | 1555 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1755 | 1855 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1895 | 1995 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1845 | 1945 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1455 | 1555 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 1805 | 1905 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1895 | 1995 |
| 河南地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1465 | 1565 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 1815 | 1915 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1965 | 2065 |
| 河北地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1465 | 1565 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1795 | 1895 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 955 | 1055 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1205 | 1305 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1335 | 1435 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1285 | 1385 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 1615 | 1715 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 1705 | 1805 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2025 | 2125 |
| 天津地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1340 | 1440 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1745 | 1845 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1875 | 1975 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1845 | 1945 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1375 | 1475 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 1775 | 1875 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 青海地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 1905 | 2005 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1975 | 2075 |
| 江西地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1695 | 1795 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1925 | 2025 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2315 | 2415 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2145 | 2245 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1375 | 1475 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1575 | 1675 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1925 | 2025 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 1655 | 1755 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1425 | 1525 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1615 | 1715 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1895 | 1995 |
| 海南地区 | 马达铁 | 1835 | 1935 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1905 | 2005 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1455 | 1555 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 1705 | 1805 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 云南地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1505 | 1605 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 1765 | 1865 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
| 四川地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1425 | 1525 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1625 | 1725 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1725 | 1825 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 1675 | 1775 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1405 | 1505 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1685 | 1785 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1795 | 1895 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1835 | 1935 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1355 | 1455 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1595 | 1695 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1795 | 1895 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1745 | 1845 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1360 | 1460 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1660 | 1760 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1810 | 1910 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1335 | 1435 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1665 | 1765 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1785 | 1885 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1735 | 1835 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担