2020年9月21日重庆废铜回收价格行情
- 金属回收
- 2020-09-21
- 475
- 更新:2020-09-21 12:09:20
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | | 重庆地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | | 重庆地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | | 重庆地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26000-26000 | 元/吨 | | 重庆地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47100 | 元/吨 | | 重庆地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据
本文由 @huishou5 于2020-09-21发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。