2020年9月21日成都废铜回收价格行情
- 金属回收
- 2020-09-21
- 361
- 更新:2020-09-21 12:07:33
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
二号铜 | 94-95% | 44700-45000 | 元/吨 | | 成都地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43800-44000 | 元/吨 | | 成都地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25600-25800 | 元/吨 | | 成都地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47300 | 元/吨 | | 成都地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 45100-45400 | 元/吨 | | 成都地区 | 2020-09-21 | 不含税 |
注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据
本文由 @huishou5 于2020-09-21发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。