| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1250 | 1350 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1600 | 1700 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1750 | 1850 |
| 山东地区 | 马达铁 | 1690 | 1790 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1320 | 1420 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1500 | 1600 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1600 | 1700 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1650 | 1750 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1850 | 1950 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2315 | 2415 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2150 | 2250 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 1670 | 1770 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 1920 | 2020 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2305 | 2405 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2100 | 2200 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1510 | 1610 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 1800 | 1900 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1950 | 2050 |
| 北京地区 | 马达铁 | 1880 | 1980 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1200 | 1300 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1600 | 1700 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1900 | 2000 |
| 上海地区 | 马达铁 | 1800 | 1900 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1335 | 1435 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 1820 | 1920 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1900 | 2000 |
| 广西地区 | 马达铁 | 1850 | 1950 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 1700 | 1800 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 1880 | 1980 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2325 | 2425 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2100 | 2200 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 1790 | 1890 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1900 | 2000 |
| 山西地区 | 马达铁 | 1870 | 1970 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1510 | 1610 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1820 | 1920 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2020 | 2120 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 1920 | 2020 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1460 | 1560 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1560 | 1660 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1600 | 1700 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1530 | 1630 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1430 | 1530 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1730 | 1830 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1820 | 1920 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1430 | 1530 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 1780 | 1880 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
| 河南地区 | 马达铁 | 1840 | 1940 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1440 | 1540 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 1790 | 1890 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1940 | 2040 |
| 河北地区 | 马达铁 | 1890 | 1990 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1440 | 1540 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1770 | 1870 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1930 | 2030 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 1890 | 1990 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 930 | 1030 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1180 | 1280 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1310 | 1410 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1260 | 1360 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 1590 | 1690 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 1680 | 1780 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2000 | 2100 |
| 天津地区 | 马达铁 | 1860 | 1960 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1315 | 1415 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1720 | 1820 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1850 | 1950 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1820 | 1920 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1350 | 1450 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 1750 | 1850 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1890 | 1990 |
| 青海地区 | 马达铁 | 1860 | 1960 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1530 | 1630 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 1880 | 1980 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1950 | 2050 |
| 江西地区 | 马达铁 | 1920 | 2020 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1670 | 1770 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1900 | 2000 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2290 | 2390 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2120 | 2220 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1350 | 1450 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1550 | 1650 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1900 | 2000 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 1630 | 1730 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1590 | 1690 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
| 海南地区 | 马达铁 | 1810 | 1910 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1530 | 1630 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1880 | 1980 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1970 | 2070 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 1910 | 2010 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1430 | 1530 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 1680 | 1780 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1890 | 1990 |
| 云南地区 | 马达铁 | 1850 | 1950 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1480 | 1580 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 1740 | 1840 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1970 | 2070 |
| 四川地区 | 马达铁 | 1890 | 1990 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1600 | 1700 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 1650 | 1750 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1660 | 1760 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1810 | 1910 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1330 | 1430 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1570 | 1670 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1720 | 1820 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1335 | 1435 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1635 | 1735 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1785 | 1885 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 1735 | 1835 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1310 | 1410 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1640 | 1740 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1710 | 1810 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担