产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧取向硅钢 | 16200 | 上海 武钢 | 0.3*910-1000*C 30Q120 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢 | 14000 | 上海 武钢 | 0.3*910-1000*C 30Q130 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢 | 13900 | 上海 宝钢 | 0.3*980-1000*C B30G120 | - | 元/吨 |
冷轧取向硅钢 | 15700 | 上海 宝钢 | 0.3*980-1000*C B30G130 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢 | 8310 | 上海 宝钢 | 0.35*1200*C B35A300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢 | 7460 | 上海 鞍钢 | 0.35*1200*C 35AW300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢 | 7910 | 上海 首钢 | 0.35*1200*C 35SW300 | - | 元/吨 |
冷轧无取向硅钢 | 9210 | 上海 宝钢 | 0.5*1200*C B50A250 | - | 元/吨 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担