2020年9月4日太原不锈钢201/NO1卷板价格行情参考
- 金属回收
- 2020-09-04
- 390
- 更新:2020-09-04 02:32:29
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|
201/NO1卷板 | 0.5*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6,900 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 1.0*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 7,200 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.6*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6,900 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.8*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 7,100 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.4*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6,900 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
201/NO1卷板 | 0.3*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 6,900 | 0 | 09-03 | 现货暂缺 |
本文由 @huishou5 于2020-09-04发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。