价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1295 | 1395 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1645 | 1745 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1795 | 1895 |
| 山东地区 | 马达铁 | 1735 | 1835 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1365 | 1465 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1545 | 1645 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1745 | 1845 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1645 | 1745 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1695 | 1795 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1895 | 1995 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2360 | 2460 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2195 | 2295 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 1715 | 1815 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 1965 | 2065 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2350 | 2450 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2145 | 2245 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
| 北京地区 | 马达铁 | 1925 | 2025 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1245 | 1345 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1645 | 1745 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
| 上海地区 | 马达铁 | 1845 | 1945 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 1865 | 1965 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
| 广西地区 | 马达铁 | 1895 | 1995 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 1745 | 1845 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 1925 | 2025 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2145 | 2245 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1540 | 1640 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 1835 | 1935 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
| 山西地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1865 | 1965 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2065 | 2165 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 1965 | 2065 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1505 | 1605 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1605 | 1705 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1645 | 1745 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1575 | 1675 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1475 | 1575 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1775 | 1875 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1475 | 1575 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 1825 | 1925 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 河南地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 1835 | 1935 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1985 | 2085 |
| 河北地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1485 | 1585 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1815 | 1915 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1975 | 2075 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 975 | 1075 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1225 | 1325 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1355 | 1455 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1305 | 1405 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 1635 | 1735 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 1725 | 1825 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2045 | 2145 |
| 天津地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1360 | 1460 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1765 | 1865 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1895 | 1995 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1395 | 1495 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 1795 | 1895 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 青海地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1575 | 1675 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 1925 | 2025 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
| 江西地区 | 马达铁 | 1965 | 2065 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1715 | 1815 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1945 | 2045 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2335 | 2435 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2165 | 2265 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1395 | 1495 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1595 | 1695 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1945 | 2045 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 1675 | 1775 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1445 | 1545 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1635 | 1735 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 海南地区 | 马达铁 | 1855 | 1955 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1575 | 1675 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1925 | 2025 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2015 | 2115 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 1955 | 2055 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1475 | 1575 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 1725 | 1825 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 云南地区 | 马达铁 | 1895 | 1995 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1525 | 1625 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 1785 | 1885 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2015 | 2115 |
| 四川地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1445 | 1545 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1645 | 1745 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1745 | 1845 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 1695 | 1795 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1425 | 1525 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1705 | 1805 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1815 | 1915 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1855 | 1955 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1375 | 1475 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1615 | 1715 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1815 | 1915 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1765 | 1865 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1680 | 1780 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1830 | 1930 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 1780 | 1880 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1355 | 1455 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1685 | 1785 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1805 | 1905 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1755 | 1855 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
下一篇:常用电线电缆规格型号有哪些一览表