| 单位:元/公斤 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 光亮 | 46 | |
| 黄铜 | 29 | |
| 铝线 | 11.2 | 12.5 |
| 合金 | 11.3 | |
| 断桥 | 9.9 | |
| 机铝 | 9.3 | |
| 民用 | 8.9 | |
| 扣板 | 8.6 | |
| 卷帘门 | 9.2 | |
| 彩铝 | 10.8 | |
| 发热盘 | 5.2 | |
| 废铁 | 2 | 2.4 |
| 不锈钢 | 8 | 8.3 |
| 单位:元/公斤 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 光亮 | 46 | |
| 黄铜 | 29 | |
| 铝线 | 11.2 | 12.5 |
| 合金 | 11.3 | |
| 断桥 | 9.9 | |
| 机铝 | 9.3 | |
| 民用 | 8.9 | |
| 扣板 | 8.6 | |
| 卷帘门 | 9.2 | |
| 彩铝 | 10.8 | |
| 发热盘 | 5.2 | |
| 废铁 | 2 | 2.4 |
| 不锈钢 | 8 | 8.3 |
下一篇:电力变压器规格型号,分类及作用