| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 重废≥6mm | 1780 | 1880 | 
| 中废≥4mm | 1580 | 1680 | 
| 统废 | 1330 | 1430 | 
| 边角料 | 1830 | 1930 | 
注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 重废≥6mm | 1780 | 1880 | 
| 中废≥4mm | 1580 | 1680 | 
| 统废 | 1330 | 1430 | 
| 边角料 | 1830 | 1930 | 
注:此行情价格仅供参考!本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。