2020年9月15日安徽废铜回收价格行情
- 金属回收
- 2020-09-15
- 444
- 更新:2020-09-15 11:07:58
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25300-25300 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2020-09-15 | 不含税 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
本文由 @huishou5 于2020-09-15发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。