2020年9月8日四川废铜回收收价格行情
- 金属回收
- 2020-09-08
- 471
- 更新:2020-09-08 15:45:55
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担
本文由 @huishou5 于2020-09-08发布在 泊祎回收,如有疑问,请联系我们。