| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1315 | 1415 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1665 | 1765 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1815 | 1915 |
| 山东地区 | 马达铁 | 1755 | 1855 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1385 | 1485 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1565 | 1665 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1765 | 1865 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1665 | 1765 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1715 | 1815 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1915 | 2015 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2380 | 2480 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2215 | 2315 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 1735 | 1835 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 1985 | 2085 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2165 | 2265 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1575 | 1675 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 1865 | 1965 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 2015 | 2115 |
| 北京地区 | 马达铁 | 1945 | 2045 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1265 | 1365 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1665 | 1765 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1965 | 2065 |
| 上海地区 | 马达铁 | 1865 | 1965 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 1885 | 1985 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1965 | 2065 |
| 广西地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 1765 | 1865 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 1945 | 2045 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2165 | 2265 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1560 | 1660 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 1855 | 1955 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1965 | 2065 |
| 山西地区 | 马达铁 | 1935 | 2035 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1575 | 1675 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1885 | 1985 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2085 | 2185 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 1985 | 2085 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1525 | 1625 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1625 | 1725 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1665 | 1765 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1595 | 1695 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1795 | 1895 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 河南地区 | 马达铁 | 1905 | 2005 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1505 | 1605 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 1855 | 1955 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 2005 | 2105 |
| 河北地区 | 马达铁 | 1955 | 2055 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1505 | 1605 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1835 | 1935 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1995 | 2095 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 1955 | 2055 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 995 | 1095 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1245 | 1345 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1375 | 1475 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1325 | 1425 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 1655 | 1755 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 1745 | 1845 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2065 | 2165 |
| 天津地区 | 马达铁 | 1925 | 2025 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1785 | 1885 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1915 | 2015 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1415 | 1515 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 1815 | 1915 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
| 青海地区 | 马达铁 | 1925 | 2025 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1595 | 1695 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 1945 | 2045 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 2015 | 2115 |
| 江西地区 | 马达铁 | 1985 | 2085 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1735 | 1835 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1965 | 2065 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2355 | 2455 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2185 | 2285 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1415 | 1515 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1615 | 1715 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1965 | 2065 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 1695 | 1795 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1465 | 1565 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1655 | 1755 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 海南地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1595 | 1695 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1945 | 2045 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2035 | 2135 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 1975 | 2075 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 1745 | 1845 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1955 | 2055 |
| 云南地区 | 马达铁 | 1915 | 2015 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1545 | 1645 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 1805 | 1905 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2035 | 2135 |
| 四川地区 | 马达铁 | 1955 | 2055 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1465 | 1565 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1665 | 1765 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1765 | 1865 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 1715 | 1815 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1445 | 1545 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1725 | 1825 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1835 | 1935 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1875 | 1975 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1395 | 1495 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1635 | 1735 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1835 | 1935 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1785 | 1885 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1700 | 1800 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1850 | 1950 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 1800 | 1900 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1375 | 1475 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1705 | 1805 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1825 | 1925 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1775 | 1875 |
价格行情仅供参考,据此入市,风险自担