由于布线电缆的型号及品牌厂家各异,不同型号的资阳布线回收价格各不相同,国内大概的布线回收产品价格表如下:
产品分类 | 产品名称 | 型号 | 电压 | 规格 | 执行标准 | 单位 | 监测价格 |
---|
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 185 | JB/T 8734-2012 | 米 | 11.56 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 240 | JB/T 8734-2012 | 米 | 14.91 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 300 | JB/T 8734-2012 | 米 | 18.55 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 400 | JB/T 8734-2012 | 米 | 24.33 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 2×2.5 | JB/T 8734-2012 | 米 | 0.89 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 2×4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.15 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 2×6 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.51 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 3×2.5 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.29 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 3×4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.74 |
布线电缆 | 300/500V铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电线 | BLVVB | 0.3/0.5KV | 3×6 | JB/T 8734-2012 | 米 | 2.22 |
布线电缆 | 300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.3/0.5KV | 0.5 | GB/T 5023-2008 | 米 | 0.34 |
布线电缆 | 300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.3/0.5KV | 0.75 | GB/T 5023-2008 | 米 | 0.49 |
布线电缆 | 300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.3/0.5KV | 1.0 | GB/T 5023-2008 | 米 | 0.67 |
布线电缆 | 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.45/0.75KV | 1.5 | GB/T 5023-2008 | 米 | 0.99 |
布线电缆 | 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.45/0.75KV | 2.5 | GB/T 5023-2008 | 米 | 1.60 |
布线电缆 | 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.45/0.75KV | 4 | GB/T 5023-2008 | 米 | 2.51 |
布线电缆 | 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.45/0.75KV | 6 | GB/T 5023-2008 | 米 | 3.76 |
布线电缆 | 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 0.45/0.75KV | 10 | GB/T 5023-2008 | 米 | 6.28 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 18×0.3 | JB/T 8734-2012 | 米 | 6.59 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 18×0.4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 8.55 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 20×0.3 | JB/T 8734-2012 | 米 | 7.12 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 20×0.4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 9.41 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 24×0.3 | JB/T 8734-2012 | 米 | 8.46 |
布线电缆 | 300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用电缆 | AVVR | 0.3/0.3KV | 24×0.4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 11.47 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 2.5 | JB/T 8734-2012 | 米 | 0.31 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 4 | JB/T 8734-2012 | 米 | 0.43 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 6 | JB/T 8734-2012 | 米 | 0.57 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 10 | JB/T 8734-2012 | 米 | 0.83 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 16 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.15 |
布线电缆 | 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 0.45/0.75KV | 25 | JB/T 8734-2012 | 米 | 1.79 |
泊祎回收网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
发布者:泊祎回收网,转载请注明出处:https://www.huishou5.net/jinshu/183689.html